模块二 · 取样 · 烘干 · 合同扣吨 ≤8%
水分扣吨
扣吨以实验室为准。当前 WO-20250512-089。
| 工单 | 水分% | 闸口 |
|---|---|---|
| 089 | 8.65 | 工单 WO-20250512-089 水分 8.65% 超合同 8%,扣吨过大 |
| 012 | 7.12 | 可核 |
| 044 | 6.8 | 可核 |

堆面水分
AI 草稿 · 主任确认
辅助取样点。不直接扣吨。
模块二 · 取样 · 烘干 · 合同扣吨 ≤8%
扣吨以实验室为准。当前 WO-20250512-089。
| 工单 | 水分% | 闸口 |
|---|---|---|
| 089 | 8.65 | 工单 WO-20250512-089 水分 8.65% 超合同 8%,扣吨过大 |
| 012 | 7.12 | 可核 |
| 044 | 6.8 | 可核 |

AI 草稿 · 主任确认
辅助取样点。不直接扣吨。