模块五 · 船货 · 隔离 · 存量
堆位图
堆是丘,水分是丘上的暗色。当前 WO-20250512-089。
| 工单 | 堆位 | 吨 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 089 | B2 | 142100 | 工单 WO-20250512-089 堆位 B2 禁入 |
| 012 | A1 | 112300 | 可进 |
| 044 | C2 | 122900 | 可进 |

模块五 · 船货 · 隔离 · 存量
堆是丘,水分是丘上的暗色。当前 WO-20250512-089。
| 工单 | 堆位 | 吨 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 089 | B2 | 142100 | 工单 WO-20250512-089 堆位 B2 禁入 |
| 012 | A1 | 112300 | 可进 |
| 044 | C2 | 122900 | 可进 |
