模块三 · 风向 · PM10 ≤120 · 洒水量
扬尘洒水
环保和商务会打架。当前 WO-20250512-089。
| 工单 | PM10 | 洒水 mm | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 089 | 128 | 8.3 | 工单 WO-20250512-089 PM10 128 超 120,扬尘罚单 |
| 012 | 86 | 1.2 | 可洒 |
| 044 | 94 | 2.1 | 可洒 |

扬尘说明
AI 草稿 · 主任确认
结合风向作业日志。不可事后编造。
模块三 · 风向 · PM10 ≤120 · 洒水量
环保和商务会打架。当前 WO-20250512-089。
| 工单 | PM10 | 洒水 mm | 闸口 |
|---|---|---|---|
| 089 | 128 | 8.3 | 工单 WO-20250512-089 PM10 128 超 120,扬尘罚单 |
| 012 | 86 | 1.2 | 可洒 |
| 044 | 94 | 2.1 | 可洒 |

AI 草稿 · 主任确认
结合风向作业日志。不可事后编造。