资源池概览
数据更新时间:2025-05-20 10:15:00
入池容量 (MW)
412.50
可用容量 412.50
已认定 (MW)
468.00
资源数 18
检修扣减 (MW)
25.50
资源数 3
通信中断扣减 (MW)
30.00
资源数 4
可用容量 (MW)
412.50
可用容量 = 已认定 − 检修 − 中断
容量不足,锁定申报
当前可用容量 412.50 MW 小于申报容量 450.00 MW,已锁定申报,请释放容量或降低申报容量后重试。
分类单元
| 资源ID | 资源名称 | 电表地址 / 电表ID | 响应时间 | 申报 | 已认定 | 可用 | 认定状态 | 测试状态 | 合同状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负荷资源(可调负荷) | |||||||||
| 工业园空调节负荷 | Meter-LD-001 苏州工业园区星湖街 328 号 | 15 分钟 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 已认定 | 已完成 | 有效 | |
| 商业综合体照明负荷 | Meter-LD-002 上海静安南京西路 1168 号 | 15 分钟 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 已认定 | 已完成 | 有效 | |
| 写字楼空调负荷 | Meter-LD-003 杭州钱江新城富春路 88 号 | 15 分钟 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 未认定,禁止入池 | 待测试 | 有效 | |
| 数据中心IT负荷 | Meter-LD-004 无锡高新区震泽路 18 号 | 5 分钟 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 已认定 | 已完成 | 有效 | |
| 酒店中央空调 | Meter-LD-005 南京建邺江东中路 200 号 | 15 分钟 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 已认定 | 已完成 | 即将到期 | |
| 地铁站通风负荷 | Meter-LD-006 杭州西湖区曙光路地铁站 | 15 分钟 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 未认定,禁止入池 | 未完成 | 有效 | |
| 会展中心照明负荷 | Meter-LD-007 苏州吴中国际博览中心 | 15 分钟 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 已认定 | 已完成 | 有效 | |
| 医院非急救负荷 | Meter-LD-008 上海徐汇中山医院园区 | 15 分钟 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 已认定 | 已完成 | 有效 | |
| 校园空调负荷 | Meter-LD-009 南京仙林大学城文苑路 | 15 分钟 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 未认定,禁止入池 | 未完成 | 有效 | |
| 冷链仓库制冷负荷 | Meter-LD-010 嘉兴平湖物流园冷链区 | 5 分钟 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 已认定 | 已完成 | 有效 | |
共 28 条
10条/页