资源池概览
数据更新时间:2025-05-20 10:15:00
入池容量 (MW)
412.50
可用容量 412.50
已认定 (MW)
468.00
资源数 18
检修扣减 (MW)
25.50
资源数 3
通信中断扣减 (MW)
30.00
资源数 4
可用容量 (MW)
412.50
可用容量 = 已认定 − 检修 − 中断
容量不足,锁定申报
当前可用容量 412.50 MW 小于申报容量 450.00 MW,已锁定申报,请释放容量或降低申报容量后重试。
分类单元
| 资源ID | 资源名称 | 合同编号 | 起始 | 到期 | 剩余天数 | 合同状态 | 单元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
负荷资源(可调负荷) | |||||||
| 工业园空调节负荷 | CON-LD-001 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 590 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 商业综合体照明负荷 | CON-LD-002 | 2025-01-01 | 2026-06-30 | 406 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 写字楼空调负荷 | CON-LD-003 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | 226 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 数据中心IT负荷 | CON-LD-004 | 2024-10-01 | 2026-09-30 | 498 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 酒店中央空调 | CON-LD-005 | 2025-02-01 | 2025-06-30 | 41 天 | 即将到期 | 可调负荷单元 | |
| 地铁站通风负荷 | CON-LD-006 | 2025-03-01 | 2026-03-01 | 285 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 会展中心照明负荷 | CON-LD-007 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 590 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 医院非急救负荷 | CON-LD-008 | 2025-01-15 | 2026-12-31 | 590 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 校园空调负荷 | CON-LD-009 | 2025-04-01 | 2026-04-01 | 316 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
| 冷链仓库制冷负荷 | CON-LD-010 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 590 天 | 有效 | 可调负荷单元 | |
共 28 条
10条/页
合同抽取
AI 草稿 · 不代注册
抽取可调容量、时段、是否允许直控。仅作草稿,需法务确认。
退出影响
AI 草稿 · 不代注册
某户退出后,单元承诺容量是否仍达标。