资源池概览
数据更新时间:2025-05-20 10:15:00
入池容量 (MW)
412.50
可用容量 412.50
已认定 (MW)
468.00
资源数 18
检修扣减 (MW)
25.50
资源数 3
通信中断扣减 (MW)
30.00
资源数 4
可用容量 (MW)
412.50
可用容量 = 已认定 − 检修 − 中断
容量不足,锁定申报
当前可用容量 412.50 MW 小于申报容量 450.00 MW,已锁定申报,请释放容量或降低申报容量后重试。
分类单元
| 资源ID | 资源名称 | 已认定 | 检修 | 中断 | 可用 | 认定状态 | 合同状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
负荷资源(可调负荷) | |||||||
| 工业园空调节负荷 | 30.00 | 0.00 | 正常 | 30.00 | 已认定 | 有效 | |
| 商业综合体照明负荷 | 22.00 | 0.00 | 正常 | 22.00 | 已认定 | 有效 | |
| 写字楼空调负荷 | 0.00 | 0.00 | 通信中断 | 0.00 | 未认定,禁止入池 | 有效 | |
| 数据中心IT负荷 | 44.00 | 0.00 | 正常 | 44.00 | 已认定 | 有效 | |
| 酒店中央空调 | 16.00 | 0.00 | 正常 | 16.00 | 已认定 | 即将到期 | |
| 地铁站通风负荷 | 0.00 | 0.00 | 正常 | 0.00 | 未认定,禁止入池 | 有效 | |
| 会展中心照明负荷 | 18.00 | 8.00 | 正常 | 10.00 | 已认定 | 有效 | |
| 医院非急救负荷 | 14.00 | 0.00 | 正常 | 14.00 | 已认定 | 有效 | |
| 校园空调负荷 | 0.00 | 0.00 | 正常 | 0.00 | 未认定,禁止入池 | 有效 | |
| 冷链仓库制冷负荷 | 24.00 | 0.00 | 正常 | 24.00 | 已认定 | 有效 | |
共 28 条
10条/页
承诺对照
AI 草稿 · 不代注册
对照对外申报兆瓦与入池可用容量,生成差额说明。