资源池概览
数据更新时间:2025-05-20 10:15:00
入池容量 (MW)
412.50
可用容量 412.50
已认定 (MW)
468.00
资源数 18
检修扣减 (MW)
25.50
资源数 3
通信中断扣减 (MW)
30.00
资源数 4
可用容量 (MW)
412.50
可用容量 = 已认定 − 检修 − 中断
容量不足,锁定申报
当前可用容量 412.50 MW 小于申报容量 450.00 MW,已锁定申报,请释放容量或降低申报容量后重试。
分类单元
| 资源ID | 资源名称 | 资源类型 | 所在单元 | 单元类型 | 分类闸口 |
|---|---|---|---|---|---|
负荷资源(可调负荷) | |||||
| 工业园空调节负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 商业综合体照明负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 写字楼空调负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 数据中心IT负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 酒店中央空调 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 地铁站通风负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 会展中心照明负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 医院非急救负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 校园空调负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
| 冷链仓库制冷负荷 | 负荷 | 可调负荷单元 | 负荷 | 分类清 | |
共 28 条
10条/页