质量
粒度 · 粘度 · 色泽
| 批次 | 粒度 | 粘度 | 水分 | 色 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLS-250601-01 | 18.6 | 2450 | 0.8 | 浅驼色 | 可灌 |
| SLS-250531-08 | 16.2 | 2380 | 0.7 | 浅驼色 | 可灌 |
| SLS-250601-02 | — | — | 5.9 | 生仁 | SLS-250601-02 粘度 0 不在阈,不得放行 |
| SLS-250530-04 | 26.8 | 1720 | 1.1 | 偏深 | SLS-250530-04 粒度 26.8µm 超标,不得灌 |
| SLS-250529-11 | — | — | 1.4 | 冷却 | SLS-250529-11 粘度 0 不在阈,不得放行 |
| SLS-250528-03 | 17.4 | 2410 | 0.9 | 浅驼色 | 可灌 |
化验口述
磨旁草稿
粒度粘度收成可否灌装。