追溯
种源 · 入厂 · 工序链
| 批次 | 品种 | 产地 | 水分 | 杂质 | 段 |
|---|---|---|---|---|---|
| SLS-250601-01 | 脱皮白芝麻 | 巴拉圭 | 5.2% | 0.3% | 石磨 |
| SLS-250531-08 | 脱皮白芝麻 | 埃塞俄比亚 | 5% | 0.2% | 放行 |
| SLS-250601-02 | 带皮白芝麻 | 印度 | 6.1% | 0.5% | 焙炒 |
| SLS-250530-04 | 脱皮白芝麻 | 巴拉圭 | 5.4% | 0.4% | 质检 |
| SLS-250529-11 | 黑芝麻 | 江西 | 5.8% | 0.3% | 冷却 |
| SLS-250528-03 | 脱皮白芝麻 | 缅甸 | 5.6% | 0.6% | 质检 |
当前档案
SLS-250601-01
脱皮白芝麻 · 巴拉圭
收获 2025-03-12 · 入厂 2025-05-28
入料 500 kg · 良酱 462 kg

链位
从种源到灌装,每一闸都要留下时点。