报告
交接 · 得率 · 放行账
| 批次 | 入料 | 良酱 | 损耗 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| SLS-250601-01 | 500 | 462 | 38 | 可放行 |
| SLS-250531-08 | 480 | 451 | 29 | 可放行 |
| SLS-250601-02 | 520 | 0 | 0 | SLS-250601-02 豆温未到 200°C,不得下磨 |
| SLS-250530-04 | 500 | 410 | 90 | SLS-250530-04 磨隙 560µm 过宽,细度会飘 |
| SLS-250529-11 | 460 | 0 | 12 | SLS-250529-11 粘度 0 不在阈,不得放行 |
| SLS-250528-03 | 490 | 448 | 42 | SLS-250528-03 设备未洁,不得开磨 |
交接记录
08:20 阿石 → 阿磨
一号豆温已过,可下磨,磨隙先保 450
07:10 夜班 · 阿炒
二号还在滚筒,豆温 168,未到不得下磨
06:40 化验 · 小芝
四号粒度 26.8,扣住不得灌