压榨
袋次 · 流量 · 浑汁
| 批次 | 段 | 升 | 流 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| M240418-07 | 二榨 | 1182 | 14.8 | 汁清 |
| M240418-06 | 收汁 | 1420 | 0 | M240418-06 二榨流量偏低 |
| M240418-08 | 备料 | 0 | 0 | 汁清 |
| F240418-12 | 备料 | 0 | 0 | 汁清 |
| F240418-13 | 备料 | 0 | 0 | 汁清 |
| M240418-05 | 三榨 | 980 | 9.2 | M240418-05 压太急发浑,不得进灭菌 |


压榨口述
榨旁草稿
流量、浑浊收成可否进灭菌。
压榨
| 批次 | 段 | 升 | 流 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| M240418-07 | 二榨 | 1182 | 14.8 | 汁清 |
| M240418-06 | 收汁 | 1420 | 0 | M240418-06 二榨流量偏低 |
| M240418-08 | 备料 | 0 | 0 | 汁清 |
| F240418-12 | 备料 | 0 | 0 | 汁清 |
| F240418-13 | 备料 | 0 | 0 | 汁清 |
| M240418-05 | 三榨 | 980 | 9.2 | M240418-05 压太急发浑,不得进灭菌 |


榨旁草稿
流量、浑浊收成可否进灭菌。