当前容重
0.42g/L
径向膨胀
128%
班内容重录入
| 时间 | 容重 g/L | 膨胀 % | 判定 |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 0.42 | 128 | 合格 |
| 10:25 | 0.51 | 112 | 实心 |
| 10:10 | 0.38 | 142 | 炸筒 |
| 09:55 | 0.44 | 126 | 合格 |
截面分类 · 本小时
空心(合格)
94.1%
实心(风险)
3.2%
气孔不均
2.7%
容重、径向膨胀、实心/炸筒判定 — 包装克重合格袋里却是实心
当前容重
0.42g/L
径向膨胀
128%
班内容重录入
| 时间 | 容重 g/L | 膨胀 % | 判定 |
|---|---|---|---|
| 10:40 | 0.42 | 128 | 合格 |
| 10:25 | 0.51 | 112 | 实心 |
| 10:10 | 0.38 | 142 | 炸筒 |
| 09:55 | 0.44 | 126 | 合格 |
截面分类 · 本小时
空心(合格)
94.1%
实心(风险)
3.2%
气孔不均
2.7%