等级
色泽 · 脂肪 · 可用率
| 批次 | 可用 | 色泽 | 脂肪 | 级 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT-250517-01 | 92.4% | 正红 | 适中 | A | 可放行 |
| LOT-250516-08 | 88.1% | 偏暗 | 适中 | B | LOT-250516-08 可用率 88.1% 未达 90% |
| LOT-250516-04 | 90.2% | 正红 | 偏少 | B+ | 可放行 |
| LOT-250515-12 | 91% | 正红 | 适中 | A | 可放行 |
| LOT-250515-03 | 94.6% | 正红 | 适中 | A | 可放行 |
| LOT-250514-19 | 93% | 正红 | 适中 | A | 可放行 |
色块对照
色泽偏暗不得放行。可用率低于九成同样扣留。
色泽口述
刀台旁草稿
等级收成可否放行。
