影响关系图
从变更源展开可解释的涟漪
将制度、监管与组织变更关联到流程、控制点、系统与角色;每条连线可翻开依据,未确认关系不会进入生效门。
已确认
5
可进入任务与生效门
候选
3
语义匹配待人工确认
待复核
2
字段/依赖需二次核验
关系总数
10
含直接与二级依赖
涟漪展开
CHG-2026-041·供应商尽职调查管理办法(2026 修订)·制度 V3.0
直接 6二级 4
内环 · 直接 外环 · 二级 候选待确认10 条关系
影响关系清单
点击行查看原文引用与确认动作 · 当前筛选 10 条
| 状态 | 层级 | 受影响对象 | 类型 | 负责人 | 置信 | 匹配理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已确认 | 直接 | 供应商准入与尽调 SOP 采购中心 | 流程 | 采购运营 · 叶宁 | 96% | §4.2 直接修改 SOP 复核频率与归档要求 |
| 已确认 | 直接 | 控制点 C-PROC-17 高风险供应商复核 内控部 | 控制点 | 内控 · 方晴 | 93% | 控制点频率与证据要求变更 |
| 已确认 | 二级 | 尽调问卷表单 V2.4 采购中心 | 文档 | 采购运营 · 叶宁 | 88% | 二级依赖:问卷字段需覆盖实际控制人与制裁筛查 |
| 待复核 | 二级 | 供应商主数据 · risk_tier / last_dd_at IT | 系统对象 | 主数据 · 邱远 | 81% | 表单字段映射至主数据 risk_tier / last_dd_at / screening_log_ref |
| 候选 | 直接 | 合同审批流 · 供应商状态闸门 IT | 系统对象 | 合同系统 · 马戎 | 79% | §7.3 逾期阻断新合同审批,疑似需工作流闸门 |
| 已确认 | 直接 | 采购接口人 人力资源 | 角色 | HRBP · 苏晚 | 90% | 岗位职责与 KPI 需写入季度复核 |
| 候选 | 直接 | 合规复核岗 合规部 | 角色 | 合规 · 周敏 | 74% | 制裁筛查操作手册与日志留存义务 |
| 已确认 | 二级 | 高风险供应商池(87 家) 采购中心 | 供应商 | 采购运营 · 叶宁 | 95% | 首批执行对象为高风险池 87 家 |
| 候选 | 直接 | 框架采购协议模板 MSA-2024 法务 | 合同 | 法务 · 白露 | 62% | 模板是否需补充尽调配合条款待法务确认 |
| 待复核 | 二级 | 尽调操作培训课件 人力资源 | 文档 | 学习发展 · 顾青 | 77% | 培训课件需同步新频率与筛查步骤 |
语义影响匹配
将当前变更摘要与企业资产目录(流程、控制点、合同、系统、角色等)做语义比对,仅输出候选关系与理由,不自动认定合规。
AI 输出仅供参考,不替代法务/内控判断;未确认项不得进入生效门。