漂洗制度
漂洗 · 水温、浊度与水质监控
当前水温
11.6°C
漂洗 2 · 目标 10–12°C
当前浊度
8.7 NTU
▲ 偏高 · 目标 < 5 NTU
累计漂洗损耗
4.6%
目标 < 6.0%
余氯
0.28 mg/L
目标 ≤ 0.5 mg/L
漂洗步骤记录
| 漂洗阶段 | 水温 | 浊度 | 余氯 | pH | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预洗 | 12.0°C | 清澈 | 0.31 mg/L | 7.05 | 完成 |
| 漂洗 1 | 11.8°C | 2.1 NTU | 0.29 mg/L | 7.03 | 完成 |
| 漂洗 2(当前) | 11.6°C | 8.7 NTU | 0.28 mg/L | 7.02 | 浊度偏高 |
| 漂洗 3 | — | — | — | — | 待执行 |
| 漂洗 4 | — | — | — | — | 待执行 |
AI · 漂洗制度
💬 AI 指导
漂洗 2 浊度 8.7 NTU,高于 5 NTU 控制线。
“二道水还浑。”
建议:
再增加一次漂洗,或更换用水后再继续。