发酵
瓮温 · 日数 · 气泡
| 批次 | 瓮温 | 日数 | 气泡 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B24-0718 | 16.2°C | 11 | 有 | 可续酵 |
| B24-0716 | 15.8°C | 8 | 有 | B24-0716 盐度 1.4% 不在阈 |
| B24-0712 | 22.4°C | 9 | 有 | B24-0712 瓮温 22.4°C 偏离 |
| B24-0708 | 16°C | 4 | 无 | B24-0708 未封盖,气体外泄 |
| B24-0704 | 17.1°C | 14 | 有 | 可续酵 |
| B24-0701 | 15.4°C | 21 | 有 | 可续酵 |
发酵口述
瓮旁草稿
瓮温、日数收成可否出瓮。
发酵
| 批次 | 瓮温 | 日数 | 气泡 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B24-0718 | 16.2°C | 11 | 有 | 可续酵 |
| B24-0716 | 15.8°C | 8 | 有 | B24-0716 盐度 1.4% 不在阈 |
| B24-0712 | 22.4°C | 9 | 有 | B24-0712 瓮温 22.4°C 偏离 |
| B24-0708 | 16°C | 4 | 无 | B24-0708 未封盖,气体外泄 |
| B24-0704 | 17.1°C | 14 | 有 | 可续酵 |
| B24-0701 | 15.4°C | 21 | 有 | 可续酵 |
瓮旁草稿
瓮温、日数收成可否出瓮。