盐渍
盐度 · 渍时 · 入瓮闸
| 批次 | 盐度 | 渍时 | 闸 |
|---|---|---|---|
| B24-0718 | 2.8% | 8 h | 可入瓮 |
| B24-0716 | 1.4% | 6 h | B24-0716 盐度 1.4% 不在阈 |
| B24-0712 | 3.1% | 10 h | 可入瓮 |
| B24-0708 | 2.6% | 8 h | 可入瓮 |
| B24-0704 | 2.9% | 9 h | 可入瓮 |
| B24-0701 | 2.7% | 12 h | 可入瓮 |

盐渍口述
瓮旁草稿
盐度、渍时收成可否入瓮。
盐渍
| 批次 | 盐度 | 渍时 | 闸 |
|---|---|---|---|
| B24-0718 | 2.8% | 8 h | 可入瓮 |
| B24-0716 | 1.4% | 6 h | B24-0716 盐度 1.4% 不在阈 |
| B24-0712 | 3.1% | 10 h | 可入瓮 |
| B24-0708 | 2.6% | 8 h | 可入瓮 |
| B24-0704 | 2.9% | 9 h | 可入瓮 |
| B24-0701 | 2.7% | 12 h | 可入瓮 |

瓮旁草稿
盐度、渍时收成可否入瓮。