
注水水

粗沉时

细沉粒

撇水水

晾粉日

收粉粉
2h
6h
12h
18h
24h批次台账
| 批次 | 含粉 | 湿 | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | L-2408-12 早藕 | 22.4 | 16.8% | ![]() |
![]() | L-2408-11 塘藕 | 14.2 | 13% | ![]() |
![]() | L-2408-09 白莲藕 | 19 | 12.4% | ![]() |
![]() | L-2408-07 秋藕 | 21 | 18% | ![]() |
![]() | L-2408-04 浅水藕 | 18.6 | 11.2% | ![]() |
![]() | L-2408-01 贡粉藕 | 24.1 | 9.6% | ![]() |
粉体质感




得率走势
22.4%
含粉 · 目标 ≥ 16
可磨浆
L-2408-12 粉湿 16.8% 未干
环境条
水质88 μS
塘泥64 cm
水温22 °C

质检环
L-2408-12 粉湿 16.8% 未干
140 目 · 湿 16.8%
待办
✓ 换清水藕
✓ 撇上清林
○ 过筛 140周
○ 装罐贴标藕

早藕 沉淀过


