晾粉
粉湿 · 晒台 · 收粉闸
| 批次 | 粉湿 | 晒台 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 16.8% | 过晒 | L-2408-12 粉湿 16.8% 未干 |
| L-2408-11 | 13% | 过晒 | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 12.4% | 未晒 | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 18% | 未晒 | L-2408-07 水比 7.5 不在阈 |
| L-2408-04 | 11.2% | 过晒 | 可收粉 |
| L-2408-01 | 9.6% | 过晒 | 可收粉 |

藕粉沉淀
藕粉沉淀 · 石盆工房
晾粉
| 批次 | 粉湿 | 晒台 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 16.8% | 过晒 | L-2408-12 粉湿 16.8% 未干 |
| L-2408-11 | 13% | 过晒 | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 12.4% | 未晒 | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 18% | 未晒 | L-2408-07 水比 7.5 不在阈 |
| L-2408-04 | 11.2% | 过晒 | 可收粉 |
| L-2408-01 | 9.6% | 过晒 | 可收粉 |
