藕段
鲜度 · 含粉 · 磨浆闸
| 批次 | 重量 | 含粉 | 鲜 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 48 kg | 22.4% | 鲜 | 可磨浆 |
| L-2408-11 | 36 kg | 14.2% | 鲜 | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 40 kg | 19% | 不鲜 | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 44 kg | 21% | 鲜 | 可磨浆 |
| L-2408-04 | 32 kg | 18.6% | 鲜 | 可磨浆 |
| L-2408-01 | 52 kg | 24.1% | 鲜 | 可磨浆 |

藕段口述
盆旁草稿
鲜度、含粉收成可否磨浆。