沉淀
时数 · 浊度 · 晾粉闸
| 批次 | 时数 | 浊度 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 10 h | 6.2 | 可晾粉 |
| L-2408-11 | 8 h | 7 | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 9 h | 8.1 | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 4 h | 18.4 | L-2408-07 水比 7.5 不在阈 |
| L-2408-04 | 12 h | 5.5 | 可晾粉 |
| L-2408-01 | 14 h | 4.2 | 可晾粉 |

沉淀口述
盆旁草稿
时数、浊度收成可否晾粉。
藕粉沉淀
藕粉沉淀 · 石盆工房
沉淀
| 批次 | 时数 | 浊度 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 10 h | 6.2 | 可晾粉 |
| L-2408-11 | 8 h | 7 | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 9 h | 8.1 | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 4 h | 18.4 | L-2408-07 水比 7.5 不在阈 |
| L-2408-04 | 12 h | 5.5 | 可晾粉 |
| L-2408-01 | 14 h | 4.2 | 可晾粉 |

盆旁草稿
时数、浊度收成可否晾粉。