磨浆
水比 · 工时 · 入盆闸
| 批次 | 水比 | 工时 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 4.2 | 2.5 h | 可入盆 |
| L-2408-11 | 4 | 2 h | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 4.1 | 2.2 h | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 7.5 | 1.5 h | L-2408-07 水比 7.5 不在阈 |
| L-2408-04 | 3.8 | 2.8 h | 可入盆 |
| L-2408-01 | 4 | 3 h | 可入盆 |

藕粉沉淀
藕粉沉淀 · 石盆工房
磨浆
| 批次 | 水比 | 工时 | 闸 |
|---|---|---|---|
| L-2408-12 | 4.2 | 2.5 h | 可入盆 |
| L-2408-11 | 4 | 2 h | L-2408-11 含粉 14.2% 偏低 |
| L-2408-09 | 4.1 | 2.2 h | L-2408-09 藕段不鲜,不得磨浆 |
| L-2408-07 | 7.5 | 1.5 h | L-2408-07 水比 7.5 不在阈 |
| L-2408-04 | 3.8 | 2.8 h | 可入盆 |
| L-2408-01 | 4 | 3 h | 可入盆 |
