压榨
初压 · 复压 · 收汁
| 批次 | 公斤 | 段 | 盐闸 |
|---|---|---|---|
| ZC-2412-07 | 860 | 3 | 可压 |
| ZC-2412-08 | 640 | 2 | 可压 |
| ZC-2412-09 | 180 | 0 | ZC-2412-09 盐度 6.4 未到,不得压 |
| ZC-2412-10 | 420 | 2 | 可压 |
| ZC-2412-11 | 910 | 4 | 可压 |
| ZC-2412-12 | 260 | 1 | ZC-2412-12 盐度 7.2 未到,不得压 |

压榨口述
窖台草稿
盐度未到不得压。
榨菜腌制
2024-12-08 10:24
压榨
| 批次 | 公斤 | 段 | 盐闸 |
|---|---|---|---|
| ZC-2412-07 | 860 | 3 | 可压 |
| ZC-2412-08 | 640 | 2 | 可压 |
| ZC-2412-09 | 180 | 0 | ZC-2412-09 盐度 6.4 未到,不得压 |
| ZC-2412-10 | 420 | 2 | 可压 |
| ZC-2412-11 | 910 | 4 | 可压 |
| ZC-2412-12 | 260 | 1 | ZC-2412-12 盐度 7.2 未到,不得压 |

窖台草稿
盐度未到不得压。