腌盐
盐度未到不得压
| 批次 | 盐 | 水 | 日 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| ZC-2412-07 | 9.2 | 62% | 18 | 可压 |
| ZC-2412-08 | 8.6 | 64% | 14 | 可压 |
| ZC-2412-09 | 6.4 | 71% | 6 | ZC-2412-09 盐度 6.4 未到,不得压 |
| ZC-2412-10 | 8.1 | 66% | 11 | 可压 |
| ZC-2412-11 | 9 | 61% | 21 | 可压 |
| ZC-2412-12 | 7.2 | 69% | 8 | ZC-2412-12 盐度 7.2 未到,不得压 |

腌盐口述
窖台草稿
盐度、水分收成可否压。
榨菜腌制
2024-12-08 10:24
腌盐
| 批次 | 盐 | 水 | 日 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| ZC-2412-07 | 9.2 | 62% | 18 | 可压 |
| ZC-2412-08 | 8.6 | 64% | 14 | 可压 |
| ZC-2412-09 | 6.4 | 71% | 6 | ZC-2412-09 盐度 6.4 未到,不得压 |
| ZC-2412-10 | 8.1 | 66% | 11 | 可压 |
| ZC-2412-11 | 9 | 61% | 21 | 可压 |
| ZC-2412-12 | 7.2 | 69% | 8 | ZC-2412-12 盐度 7.2 未到,不得压 |

窖台草稿
盐度、水分收成可否压。