台账
全闸 · 出酒
| 批次 | 名称 | 锅温 | 酒度 | 负责人 | 全闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-2505-01 | 春糯一甑 | 92 | 45.2 | 张锅 | 可出酒 |
| BR-2504-18 | 麦曲二甑 | 88 | 41 | 林甑 | BR-2504-18 酒头未弃 |
| BR-2504-12 | 早籼冲锅 | 108 | 39.4 | 张锅 | BR-2504-12 锅温过高,酒头冲 |
| BR-2503-09 | 酸醪回蒸 | 84 | 36 | 周窖 | BR-2503-09 酸度 1.12 超阈 |
| BR-2503-02 | 冬糯陈心 | 90 | 46.8 | 周窖 | 可出酒 |
| BR-2505-07 | 新稻试甑 | 72 | 0 | 林甑 | BR-2505-07 饭未蒸透 |


张锅 · 蒸馏
在岗

林甑 · 蒸粮
待接

周窖 · 陈放
在岗
