蒸粮
饭未蒸透不得上锅
| 批次 | 米量 | 酸度 | 蒸透 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| BR-2505-01 | 420 | 0.46 | 透 | 可上锅 |
| BR-2504-18 | 380 | 0.52 | 透 | 可上锅 |
| BR-2504-12 | 400 | 0.61 | 透 | 可上锅 |
| BR-2503-09 | 360 | 1.12 | 透 | BR-2503-09 酸度 1.12 超阈 |
| BR-2503-02 | 440 | 0.38 | 透 | 可上锅 |
| BR-2505-07 | 300 | 0.44 | 白心 | BR-2505-07 饭未蒸透 |
七日酸度

蒸粮口述
锅旁草稿
把当前批次的白心、酸度收成可否上锅。
蒸粮
| 批次 | 米量 | 酸度 | 蒸透 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| BR-2505-01 | 420 | 0.46 | 透 | 可上锅 |
| BR-2504-18 | 380 | 0.52 | 透 | 可上锅 |
| BR-2504-12 | 400 | 0.61 | 透 | 可上锅 |
| BR-2503-09 | 360 | 1.12 | 透 | BR-2503-09 酸度 1.12 超阈 |
| BR-2503-02 | 440 | 0.38 | 透 | 可上锅 |
| BR-2505-07 | 300 | 0.44 | 白心 | BR-2505-07 饭未蒸透 |
七日酸度

锅旁草稿
把当前批次的白心、酸度收成可否上锅。