酒度
头是冲 · 中是肉 · 尾是水

酒头
62%
弃

前中
52%
观察

中馏
45%
收

酒尾
28%
回蒸
| 批次 | 酒头 | 中馏 | 酒尾 | 酒度 | 澄 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-2505-01 | 6.2 | 38 | 4 | 45.2 | 澄 | 可入桶 |
| BR-2504-18 | 9.4 | 22 | 8 | 41 | 澄 | BR-2504-18 酒头未弃 |
| BR-2504-12 | 12 | 18 | 11 | 39.4 | 浊 | BR-2504-12 酒度 39.4 不在中馏 |
| BR-2503-09 | 3 | 8 | 2 | 36 | 浊 | BR-2503-09 酒头未弃 |
| BR-2503-02 | 5.1 | 52 | 6 | 46.8 | 澄 | 可入桶 |
| BR-2505-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浊 | BR-2505-07 酒头未弃 |
春糯一甑 · 中馏可入桶
