陈放
钢罐暂存 · 木桶养味


| 批次 | 容器 | 装满 | 天数 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| BR-2505-01 | 钢罐 | 42% | 2 | 可入 |
| BR-2504-18 | 钢罐 | 28% | 0 | BR-2504-18 酒头未弃不得入桶 |
| BR-2504-12 | 钢罐 | 15% | 0 | 可入 |
| BR-2503-09 | 钢罐 | 8% | 0 | BR-2503-09 酒头未弃不得入桶 |
| BR-2503-02 | 木桶 | 76% | 48 | 可入 |
| BR-2505-07 | 钢罐 | 0% | 0 | BR-2505-07 酒头未弃不得入桶 |

三号钢罐
68%

七号钢罐
22%

十二号木桶
91%

四号木桶
54%
春糯一甑 酒头未弃不得入桶。
