2026 年第 25 周 · 数据截至 2026-06-26
总览仪表盘
案件状态分布
调查中6
评估中3
协商中2
待结案2
新报案2
严重度分布
紧急3
高严重度4
中严重度6
低严重度2
今日优先案件
查看全部| 案件 | 类型 | 严重度 | 欺诈 | 损失金额 | 负责人 |
|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-00934 恒达贸易 | 自然灾害 | 紧急 | 欺诈低风险 | ¥3,600,000.00 | 王明 |
| CLM-2026-00917 李明华 | 财产损失 | 紧急 | 欺诈高风险 | ¥1,250,000.00 | 吴丽 |
| CLM-2026-00945 孙伟 | 车祸 | 紧急 | 欺诈低风险 | ¥850,000.00 | 未分配 |
| CLM-2026-00892 张建国 | 车祸 | 高严重度 | 欺诈中风险 | ¥485,000.00 | 周文 |
| CLM-2026-00913 赵小磊 | 车祸 | 高严重度 | 欺诈低风险 | ¥220,000.00 | 周文 |
准备金缺口预警
查看全部| 案件 | 当前 | 推荐 | 缺口 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-00934 恒达贸易 | ¥1,500,000.00 | ¥3,360,000.00 | ¥1,860,000.00 | 严重不足 |
| CLM-2026-00945 孙伟 | ¥400,000.00 | ¥850,000.00 | ¥450,000.00 | 严重不足 |
| CLM-2026-00938 恒达贸易 | ¥0.00 | ¥320,000.00 | ¥320,000.00 | 严重不足 |
| CLM-2026-00917 李明华 | ¥600,000.00 | ¥864,000.00 | ¥264,000.00 | 不足 |
| CLM-2026-00881 恒达贸易 | ¥150,000.00 | ¥308,000.00 | ¥158,000.00 | 严重不足 |
最新欺诈警报
查看欺诈雷达置信度:高
置信度:高
团队产能
2 件未分配周文
车祸 / 财产损失
当前案件
3逾期任务
0本周结案
0吴丽
特殊调查 / 欺诈
当前案件
1逾期任务
0本周结案
0李强
工伤 / 责任
当前案件
4逾期任务
1本周结案
0王明
自然灾害 / 大额损失
当前案件
2逾期任务
0本周结案
0张雪
车祸 / 责任
当前案件
3逾期任务
0本周结案
0