发酵
pH · 日数 · 室温闸
| 批次 | pH | 日数 | 室温 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B-2505-076 | 3.28 | 12 | 24.1°C | 可进熟成 |
| B-2505-075 | 3.72 | 9 | 24.4°C | B-2505-075 pH 3.72 超阈 |
| B-2505-074 | 3.18 | 6 | 23.8°C | B-2505-074 膜厚 2.1mm 偏薄 |
| B-2505-073 | 4.1 | 2 | 24°C | B-2505-073 茶汤未浸,不得接种 |
| B-2505-072 | 3.05 | 14 | 24.2°C | B-2505-072 菌膜已退役,不得接种 |
| B-2505-071 | 3.22 | 18 | 24°C | 可进熟成 |
发酵口述
罐旁草稿
pH、日数收成可否进熟成。