茶汤
糖度 · 茶温 · 浸出闸
| 批次 | 糖度 | 茶温 | 浸出 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B-2505-076 | 9.4°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-075 | 9.1°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-074 | 8.8°Bx | 23°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-073 | 5.2°Bx | 26°C | 未浸 | B-2505-073 茶汤未浸,不得接种 |
| B-2505-072 | 9°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-071 | 9.6°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |

茶汤口述
罐旁草稿
糖度、温度收成可否接种。
SCOBY 作业台
红茶菌膜 · 发酵工房
茶汤
| 批次 | 糖度 | 茶温 | 浸出 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| B-2505-076 | 9.4°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-075 | 9.1°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-074 | 8.8°Bx | 23°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-073 | 5.2°Bx | 26°C | 未浸 | B-2505-073 茶汤未浸,不得接种 |
| B-2505-072 | 9°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |
| B-2505-071 | 9.6°Bx | 24°C | 已浸 | 可接种 |

罐旁草稿
糖度、温度收成可否接种。