取样档案
定点、定深。三年色泽、pH 与感官都挂在缸号上。
| 日期 | 色泽 | pH | 盐分 | 评分 | 取样人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | 深赭红 | 4.68 | 11.5 | 83 | 田中(藏 A) | 已取样 |
| 2025-01-15 | 赭褐 | 4.74 | 11.6 | 78 | 佐藤 | 已取样 |
| 2024-07-15 | 栗棕 | 4.90 | 11.6 | 72 | 田中(藏 A) | 已取样 |
| 2023-07-15 | 浅棕 | 5.18 | 11.7 | 64 | 田中(藏 A) | 已取样 |
| 2022-07-15 | 浅米黄 | 5.62 | 11.8 | 40 | 制曲组 | 已取样 |
| 2025-07-15 | — | — | — | — | — | 已计划 |
AI