目标干物质
32–36%
切割长度
15–20mm
入窖速度
≤45t/h
| 日期 | 窖号 | 干物质 | 切长 | 入窖 t/h | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | B-07 | 34.2% | 18 mm | 42 | 在窗内 |
| 9月13日 | B-07 | 31.8% | 20 mm | 48 | 偏离 |
| 9月20日 | B-08 | 35.6% | 16 mm | 38 | 在窗内 |
9 月 13 日 B-07 干物质 31.8% 偏低,与 L11 层后期丁酸风险相关 — 可对照压实与化验记录。七号窖 收割档案已关联剖面层。
干物质、切割长度与入窖速度 — 错过窗口,过湿丁酸,过干难压实
目标干物质
32–36%
切割长度
15–20mm
入窖速度
≤45t/h
| 日期 | 窖号 | 干物质 | 切长 | 入窖 t/h | 窗口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月12日 | B-07 | 34.2% | 18 mm | 42 | 在窗内 |
| 9月13日 | B-07 | 31.8% | 20 mm | 48 | 偏离 |
| 9月20日 | B-08 | 35.6% | 16 mm | 38 | 在窗内 |
9 月 13 日 B-07 干物质 31.8% 偏低,与 L11 层后期丁酸风险相关 — 可对照压实与化验记录。七号窖 收割档案已关联剖面层。